YANMAR 柴油机型号 | YANMAR 柴油机名称 | YANMAR 配件号码 | 单价 | 币种 |
YANMAR 6MAL-HT | 压力表,燃油 | 288444-630000 | 63 | RMB |
YANMAR 6MAL-HT | 转速表100×1000 | 28611-101000 | 2 | RMB |
YANMAR 6MAL-HT | 垫片25铜 | 23414-250000 | 585 | RMB |
Originally posted 2018-06-09 09:09:58.
YANMAR 柴油机型号 | YANMAR 柴油机名称 | YANMAR 配件号码 | 单价 | 币种 |
YANMAR 6MAL-HT | 压力表,燃油 | 288444-630000 | 63 | RMB |
YANMAR 6MAL-HT | 转速表100×1000 | 28611-101000 | 2 | RMB |
YANMAR 6MAL-HT | 垫片25铜 | 23414-250000 | 585 | RMB |
Originally posted 2018-06-09 09:09:58.
YANMAR 柴油机型号 | YANMAR 柴油机名称 | YANMAR 配件号码 | 单价 | 币种 |
YANMAR 6MAL-HT | 包装(歧管侧) | 137600-13200 | 36.00 | RMB |
YANMAR 6MAL-HT | 包装 | 132310-12200 | 30.00 | RMB |
Originally posted 2018-06-09 07:30:50.
YANMAR 柴油机型号 | YANMAR 柴油机名称 | YANMAR 配件号码 | 单价 | 币种 |
YANMAR 6MAL-HT | 吸入阀导 | 137600-11520 | 120.00 | RMB |
YANMAR 6MAL-HT | 排气阀导 | 137600-11170 | 120.00 | RMB |
YANMAR 6MAL-HT | 吸入阀 | 137600-11100 | 192.00 | RMB |
Originally posted 2018-06-09 07:21:41.